会社変更登記の登録免許税と報酬
| 登記手続 | 登録免許税 | 報酬(税込) | 
| 役員変更 (取締役・監査役・代表取締役)  | 資本金1億円以下 10,000円 | 22,000円~ (内容により変動)  | 
| 資本金1億円超 30,000円 | ||
| 商号変更 | 30,000円 | 22,000円~ | 
| 目的変更 | 30,000円 | 22,000円~ | 
| 公告方法変更 | 30,000円 | 22,000円~ | 
| 発行可能株式総数変更 | 30,000円 | 22,000円~ | 
| 単元株式数の変更 | 30,000円 | 22,000円~ | 
| 株式譲渡制限規定の変更 | 30,000円 | 33,000円~ | 
| 株券不発行 | 30,000円 | 54,000円~ | 
| 株式無償割当て | 30,000円 | 54,000円~ | 
| 株式併合 | 30,000円 | 54,000円~ | 
| 株式分割 | 30,000円 | 54,000円~ | 
| 株式消却 | 30,000円 | 54,000円~ | 
| 取締役会廃止 | 30,000円 | 33,000円~ | 
| 監査役会廃止 | 30,000円 | 33,000円~ | 
| 支配人の選任 | 30,000円 | 33,000円~ | 
| 本店変更(同一管轄内) | 30,000円 | 33,000円~ | 
| 本店変更(異なる管轄間) | 旧本店所在地 30,000円 | 33,000円~ | 
| 新本店所在地 30,000円 | ||
| 組織変更 (合同会社→株式会社)  | 合同会社分 30,000円 | 110,000円~ | 
| 株式会社分 増加する資本金の額×7/1000 (最低30,000円)  | ||
| 解散、清算結了 | 解散分 30,000円 | 88,000円~ (会社規模により変動)  | 
| 清算人分 9,000円 | ||
| 清算結了 2,000円 | ||
| 増資(募集株式発行) | 増加する資本金の額×7/1000 (最低30,000円)  | 110,000円~ (増資方法等により変動)  | 
| 減資 | 30,000円 | 110,000円~ | 
| 外国会社の営業所設置 | 90,000円 | 110,000円~ (国によって変動)  | 
| 企業再編(合併・会社分割等) | お問い合わせ下さい。 | 220,000円~ (会社規模等により変動)  | 
| その他変更 | お問い合わせ下さい。 | 11,000円~ | 
・報酬には登記申請書、OCR用紙(登記すべき事項)及び関係書類の作成、完了後の謄本取得(1通分)が含まれております。 
・この他に郵送費、交通費、税理士報酬、官報公告費用、認証手続きなどの実費が発生いたします。
・この他に郵送費、交通費、税理士報酬、官報公告費用、認証手続きなどの実費が発生いたします。
法人変更登記の登録免許税と報酬
| 登記手続の種類 | 登録免許税 | 報酬(税込) | 
| 役員(理事・監事)変更 | 0円~ 法人によって異なります。  | 22,000円~ | 
| 商号(名称)変更 | 0円~ 法人によって異なります。  | 22,000円~ | 
| 資産の総額変更 | 非課税 | 11,000円 | 
| 法人の合併 | お問い合わせ下さい。 | 220,000円~ (規模等により変動)  | 
| その他変更 | 0円~ 法人によって異なります。  | 11,000円~ | 
・この他に郵送費、交通費、税理士報酬、官報公告などの実費が発生いたします。
・報酬には法人の変更登記申請書、OCR用紙(登記すべき事項)及び関係書類の作成、完了後の謄本取得(1通分)が含まれております。 
・その他の登記手続きがある場合は別途加算することになります。