= 商業登記の登録免許税一覧表 = | |||
二四 会社又は外国会社の商業登記(保険業法の規定によつてする相互会社及び外国相互会社の登記並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定によつてする一般社団法人(公益社団法人を除く。以下この号において同じ。)及び一般財団法人(公益財団法人を除く。以下この号において同じ。)の登記を含む。) | |||
記号 | 項目 | 課税標準 | 税率 |
(一)会社又は相互会社若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人(以下この号において「一般社団法人等」という。)につきその本店又は主たる事務所の所在地においてする登記((四)に掲げる登記を除く。) | |||
イ | 株式会社の設立の登記 (ホ及びトに掲げる登記を除く。) | 資本金の額 | 1,000分の7 ★この計算で15万円に満たないときは、申請件数一件につき15万円 |
ロ | 合名会社若しくは合資会社又は無限責任中間法人の設立 | 申請件数 | 1件につき6万円 |
ハ | 合同会社又は有限責任中間法人の設立の登記 (ホ及びトに掲げる登記を除く。) | 資本金の額又は基金(代替基金を含む。以下この号において同じ。)の総額 | 1,000分の7 ★この計算で6万円に満たないときは、申請件数一件につき6万円 |
ニ | 株式会社若しくは合同会社の資本金又は有限責任中間法人の基金の増加の登記 (ヘ及びチに掲げる登記を除く。) | 増加した資本金の額又は基金の総額 | 1,000分の7 ★この計算で3万円に満たないときは、申請件数一件につき3万円 |
ホ | 新設合併又は組織変更若しくは種類の変更による株式会社若しくは合同会社又は有限責任中間法人の設立の登記 ★特例有限会社から株式会社へ組織変更した場合に、一緒に変更できる登記の例 ・商号変更 ・目的変更 ・公告方法変更 ・発行可能株式総数変更 ・発行済株式総数の変更 ・資本金の減少 ・解散事由の抹消 ・株式の発行に関する定款の定め変更 ・株式の譲渡制限に関する定款の定めの変更 ・株主名簿管理人の氏名・名称及び住所並びに営業所の変更 ・役員の責任免除についての定款の定めの変更 ・監査役設置の定めの廃止・設定 ・支配人を置いた営業所の移転 ・支店廃止 ・株式併合 ・単元株式の設置・変更・廃止 ・支配人の氏名・住所変更 ・会計参与設置会社の定め設定・廃止 ・会計監査人設置会社の定め設定・廃止 | 資本金の額又は基金の総額 | 1,000分の1.5 ⇒新設合併により消滅した会社若しくは中間法人又は組織変更若しくは種類の変更をした会社の当該新設合併又は組織変更若しくは種類の変更の直前における資本金の額又は基金の総額として財務省令で定めるものを超える資本金の額又は基金の総額に対応する部分については、1,000分の7 ★この計算で税額が3万円に満たないときは、申請件数一件につき3万円 |
ヘ | 吸収合併による株式会社若しくは合同会社の資本金又は有限責任中間法人の基金の増加の登記 | 増加した資本金の額又は基金の総額 | 1,000分の1.5 ⇒吸収合併により消滅した会社又は中間法人の当該吸収合併の直前における資本金の額又は基金の総額として財務省令で定めるものを超える資本金の額又は基金の総額に対応する部分については、1,000分の7 ★この計算で税額が3万円に満たないときは、申請件数一件につき3万円 |
ト | 新設分割による株式会社又は合同会社の設立の登記 | 資本金の額 | 1,000分の1.5 ⇒新設分割をした会社の当該新設分割の直前における資本金の額から当該新設分割の直後における資本金の額を控除した額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、1,000分の7 ★この計算で税額が3万円に満たないときは、申請件数一件につき3万円 |
チ | 吸収分割による株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記 | 増加した資本金の額 | 1,000分の1.5 ⇒吸収分割をした会社の当該吸収分割の直前における資本金の額から当該吸収分割の直後における資本金の額を控除した額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、1,000分の7 ★この計算で税額が3万円に満たないときは、申請件数一件につき3万円 |
リ | 相互会社の設立(新設合併又は組織変更による設立を含む。)の登記 | 申請件数 | 一件につき30万円 |
ヌ | 新株予約権に関する事項の変更の登記 | 申請件数 | 一件につき9万円 |
ル | 支店の設置の登記 | 支店の数 | 一箇所につき6万円 |
ヲ | 本店又は支店の移転の登記 | 本店又は支店の数 | 一箇所につき3万円 ★旧本店(又は支店)と、新本店(又は支店)を管轄する住所が違う場合には、3万円(旧管轄の法務局)+3万円(新管轄の法務局)=6万円を支払う必要がある |
ワ | 取締役会、監査役会又は委員会に関する事項の変更の登記 | 申請件数 | 一件につき3万円 |
カ | 取締役、代表取締役若しくは特別取締役、会計参与、監査役、会計監査人、委員会の委員、執行役若しくは代表執行役若しくは社員又は理事若しくは監事に関する事項の変更(会社又は相互会社若しくは中間法人の代表に関する事項の変更を含む。)の登記 ★役員変更にかかる変更登記の例 ・就任 ・増加 ・重任 ・補欠 ・任期満了(退任) ・辞任(退任) ・解任(退任) ・死亡(退任) ・欠格事由(退任) ・代表取締役の住所変更 ・氏名・名称の変更 ・定款で定めた事由の到来 ・資格喪失 ・氏名抹消 ・定款の定めの廃止 ・会社の解散 | 申請件数 | 一件につき3万円 ★資本金の額又は基金の総額が1億円以下の会社又は中間法人については、1万円 |
ヨ | 支配人の選任又はその代理権の消滅の登記 | 申請件数 | 一件につき3万円 |
タ | 取締役、代表取締役若しくは特別取締役、会計参与、監査役若しくは委員会の委員、執行役若しくは代表執行役の職務執行の停止若しくは職務代行者の選任、社員の業務執行権の消滅、職務執行の停止若しくは職務代行者の選任又は理事若しくは監事の職務執行の停止若しくは職務代行者の選任の登記 | 申請件数 | 一件につき3万円 |
レ | 商号の仮登記 | 申請件数 | 一件につき3万円 |
ソ | 会社又は相互会社若しくは中間法人の解散の登記 | 申請件数 | 一件につき3万円 |
ツ | 会社若しくは中間法人の継続の登記、合併を無効とする判決が確定した場合における合併により消滅した会社若しくは相互会社若しくは中間法人の回復の登記又は会社若しくは相互会社若しくは中間法人の設立の無効若しくはその設立の取消しの登記 | 申請件数 | 一件につき3万円 |
ネ | 登記事項の変更、消滅又は廃止の登記(これらの登記のうちイからツまでに掲げるものを除く。) ★この分類にあたる登記の例 ・商号変更 ・目的変更 ・公告方法変更 ・発行可能株式総数変更 ・発行済株式総数の変更 ・資本金の減少 ・解散事由の抹消 ・株式の発行に関する定款の定め変更 ・株式の譲渡制限に関する定款の定めの変更 ・株主名簿管理人の氏名・名称及び住所並びに営業所の変更 ・役員の責任免除についての定款の定めの変更 ・監査役設置の定めの廃止・設定 ・支配人を置いた営業所の移転 ・支店廃止 ・株式併合 ・単元株式の設置・変更・廃止 ・支配人の氏名・住所変更 ・会計参与設置会社の定め設定・廃止 ・会計監査人設置会社の定め設定・廃止 | 申請件数 | 一件につき3万円 |
ナ | 登記の更正の登記 | 申請件数 | 一件につき2万円 |
ラ | 登記の抹消 | 申請件数 | 一件につき2万円 |
(二)会社又は相互会社若しくは中間法人につきその支店の所在地においてする登記((四)に掲げる登記を除く。) | |||
イ | (一)イからネまでに掲げる登記 | 申請件数 | 一件につき9,000円 ⇒申請に係る登記が、(一)カに掲げる登記に該当するもののみであり、かつ、資本金の額又は基金の総額が1億円以下の会社又は中間法人の申請に係るものである場合には、6,000円) ★旧支店と、新支店を管轄する住所が違う場合には、9,000円(旧管轄の法務局)+9,000円(新管轄の法務局)=1万8,000円を支払う必要がある ★支店の移転をする場合には、必ず本店の登記にも支店の移転について反映しなければならないため、別途3万円が必要 |
ロ | 登記の更正の登記又は登記の抹消 | 申請件数 | 一件につき6,000円 |
(三)外国会社又は外国相互会社につきその営業所の所在地又はその代表者の住所地においてする登記((四)に掲げる登記を除く。) | |||
イ | 営業所の設置の登記 (ロに掲げる登記を除く。) | 営業所の数 | 一箇所につき9万円 |
ロ | 営業所を設置していない場合の外国会社の登記又は当該営業所を設置していない外国会社が初めて設置する一の営業所の設置の登記 | 申請件数 | 一件につき6万円 |
ハ | イ、ロ及びニに掲げる登記以外の登記 | 申請件数 | 一件につき9千円 |
ニ | 登記の更正の登記又は登記の抹消 | 申請件数 | 一件につき6千円 |
(四)会社又は相互会社若しくは中間法人につきその本店又は支店の所在地においてする清算に係る登記(外国会社又は外国相互会社につきその営業所の所在地又はその代表者の住所地においてする清算に係る登記を含む。) | |||
イ | 清算人又は代表清算人の登記 | 申請件数 | 一件につき9,000円 |
ロ | 清算人若しくは代表清算人の職務執行の停止若しくはその取消し若しくは変更又は清算人若しくは代表清算人の職務代行者の選任、解任若しくは変更の登記 | 申請件数 | 一件につき6,000円 |
ハ | 清算の結了の登記 | 申請件数 | 一件につき2,000円 |
ニ | 登記事項の変更、消滅若しくは廃止の登記(これらの登記のうちロに掲げるものを除く。)、登記の更正の登記又は登記の抹消 | 申請件数 | 一件につき6,000円 |
商業登記の登録免許税一覧表
|
|